Loto 4.0 — Hướng dẫn sử dụng
Phần mềm quản lý cung ứng vé xổ số, bảng kê và rút thưởng cho ba công ty xổ số tỉnh (Bắc Giang, Hải Dương, Thanh Hóa). Tài liệu này dành cho nhân viên vận hành — người thao tác hằng ngày trên Loto 4.0 bằng máy tính hoặc điện thoại.
Bắt đầu từ đâu
| Đối tượng | Đọc mục nào? |
|---|---|
| Cán bộ, đại lý (mới vào hệ thống) | Tổng quan — đăng nhập, đổi mật khẩu, thuật ngữ |
| Cán bộ quản lý hành chính | Quản lý hành chính — khu vực, đại lý, tổng đại lý, kho, quầy, mẫu vé |
| Cán bộ kho | Nhập xuất kho vé — nhập kho, xuất kho |
| Cán bộ phụ trách địa bàn (tổng đại lý) | Phát hành vé — phát hành vé xuống đại lý (có trên điện thoại) |
| Cán bộ nhập bảng kê, đại lý | Bảng kê ⭐ |
| Cán bộ phụ trách rút thưởng | Kết quả xổ số và rút thưởng ⭐ — nhập kết quả xổ số (KQXS), rút thưởng |
| Cán bộ phụ trách điều chỉnh doanh thu, trả thưởng | Điều chỉnh — sửa sai sót doanh thu và trả thưởng |
| Cán bộ phụ trách báo cáo | Báo cáo — báo cáo in, thời gian thực, hội đồng ký duyệt |
| Cán bộ quản lý hệ thống | Vận hành — phân quyền, cấu hình, nhật ký thay đổi |
| Ai dùng ứng dụng trên điện thoại | Sử dụng Loto 4.0 trên điện thoại 📱 — bốn nghiệp vụ, mỗi nghiệp vụ một video |
Toàn bộ nghiệp vụ
Đăng nhập và Đăng xuất
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Đăng nhập và Đăng xuất | Cách đăng nhập vào Loto 4.0, đăng xuất, các lỗi thường gặp |
| Đổi mật khẩu | Tự đổi mật khẩu hoặc quản trị viên đặt lại mật khẩu cho người khác |
Quản lý hành chính
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Quản lý khu vực | Tạo/sửa khu vực địa lý, thời gian kết thúc nhập bảng kê theo khu vực |
| Quản lý đại lý | Tạo/sửa đại lý, hạn mức doanh thu, ngày kinh doanh |
| Quản lý tổng đại lý | Tạo/sửa tổng đại lý, cầu nối quầy → đại lý |
| Quản lý kho vé | Tạo/sửa kho vé, nơi nhận vé từ nhà in |
| Quản lý quầy thanh toán | Tạo/sửa quầy, nơi phân phối vé |
| Quản lý mẫu vé | Loại vé, giá bán, giá trả thưởng, hoa hồng cơ bản |
Nhập xuất kho vé
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Nhập kho từ nhà in | Nhận vé mới từ công ty in vào kho vé |
| Nhập kho từ quầy thanh toán | Quầy trả vé về kho (hoàn kho) |
| Xuất kho cho quầy thanh toán | Phân phối vé từ kho tới các quầy |
Phát hành vé
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Phát hành vé tổng đại lý | Quầy thanh toán xuất vé cho tổng đại lý |
| Phát hành vé tổng đại lý (Ca trực) | Ca trực xuất vé cho tổng đại lý |
| Bán vé (phân phối vé xuống đại lý) | Tổng đại lý bán vé cho đại lý |
Bảng kê
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Nhập bảng kê ⭐ | Nhập số dự thưởng và số trả thưởng hằng ngày — chức năng quan trọng nhất |
| Thời gian kết thúc nhập bảng kê và Mở khóa bảng kê ⚠️ | Cấu hình thời gian kết thúc nhập bảng kê theo ba cấp, mở khóa khi qua giờ — ngăn ngừa gian lận |
| Chuyển đại lý của bảng kê | Sửa khi nhập nhầm bảng kê sang đại lý khác |
Kết quả xổ số và rút thưởng
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Nhập kết quả xổ số | Nhập kết quả xổ số từ ba nguồn trực tuyến hoặc nhập thủ công |
| Rút thưởng ⚠️ | Đối chiếu số dự thưởng với KQXS — có nhật ký bắt buộc |
Điều chỉnh
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Điều chỉnh doanh thu | Sửa doanh thu khi có sai sót trong vận hành |
| Điều chỉnh trả thưởng | Sửa trả thưởng khi có sai sót trong vận hành |
Báo cáo
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Báo cáo in | Chọn báo cáo ngày hoặc tháng, chọn tham số và in PDF |
| Báo cáo thời gian thực | Bảy báo cáo về doanh thu, tồn kho, trả thưởng và các số liệu khác |
| Nhật ký vé tồn | Tra cứu số vé theo thời gian cho kho, quầy, tổng đại lý và đại lý |
| Hội đồng ký duyệt báo cáo | Tạo hội đồng, gán báo cáo, ký duyệt |
Vận hành
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Tạo người dùng và phân quyền | Tạo tài khoản, gán nhóm quyền, đặt lại mật khẩu |
| Cấu hình nhóm phân quyền | Gộp nhóm quyền (Phân nhóm) để gán nhanh |
| Cấu hình hệ thống | Thiết lập ứng dụng: thời gian kết thúc nhập bảng kê, tham số hệ thống |
| Quản lý hạn mức | Mức tiền tối đa cho một số dự thưởng — mức chung toàn công ty và mức riêng theo đại lý |
| Nhật ký thay đổi ⚠️ | Sáu loại nhật ký phục vụ kiểm tra, đối chiếu và không thể sửa hoặc xóa |
| Quản lý ngày nghỉ | Cấu hình ngày nghỉ/lễ, ảnh hưởng đến lịch đại lý |
| Khởi tạo số dư đầu kỳ | Thiết lập số vé tồn ban đầu cho kỳ mới |
Sử dụng Loto 4.0 trên điện thoại 📱
| Trang | Nội dung |
|---|---|
| Đăng nhập lần đầu | Đăng nhập ứng dụng, đổi mật khẩu mặc định, thanh điều hướng |
| Nhập bảng kê trên điện thoại ⭐ | Bàn phím số, nhập nhanh đầu/đuôi/kép, tự động lưu, Kiểm tra |
| Phát hành vé cho đại lý | Tìm đại lý, hóa đơn phát hành vé, cột Đổi/Trả |
| Xem báo cáo trên điện thoại | Năm báo cáo thời gian thực, chọn kỳ, đơn vị nghìn đồng |
Quy ước trong tài liệu
- Cung ứng vé = nhà in giao vé cho kho Loto 4.0 → xuất cho tổng đại lý → đại lý
- Trả thưởng = khoản công ty trả cho người trúng (nhập trong bảng kê). Điều chỉnh trả thưởng = sửa sai sau rút thưởng (nghiệp vụ phụ)
- Số dự thưởng = số vé đại lý đã bán ra. Số trả thưởng = tiền đại lý đã trả khách trúng tại quầy
- Thời gian kết thúc nhập bảng kê = thời hạn cuối cùng được nhập bảng kê trong ngày. Sau giờ này có KQXS → chống gian lận
Phiên bản
| Phiên bản | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|
| 2.1.0 (đang viết) | 2026-07-30 | Tái cấu trúc menu theo nhóm chức năng Loto 4.0. Chờ nghiệp vụ duyệt. |
Loto 4.0 đang được sử dụng tại ba công ty xổ số. Mọi thay đổi nghiệp vụ phải được duyệt bởi chuyên gia nghiệp vụ trước khi cập nhật tài liệu.